น้ำหนัก | 9 kg |
---|---|
ขนาด | 14.2 × 37 × 28 cm |
ค่ากำลังไฟ DC สูงสุด | 7750W |
ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ | 99.2% |
Input แรงดันสูงสุด | 480Vdc |
Output กระแสไฟฟ้าสูงสุดแบบต่อเนื่อง | 23A |
Output กำลังไฟ AC สูงสุด | 5000VA |
ช่วง Output แรงดันไฟ AC | 184 – 264.5Vac |
การป้องกัน | ทนแดด กันน้ำ มาตรฐาน IP65 |
การติดตั้ง | ภายในและภายนอก |
แอปพลิเคชั่น | SolarEdge SetApp |
รับประกัน | 12 -25 ปี |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “SolarEdge SE5000H” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์
ระบบโซลาร์รูฟท็อป (ไฮบริด)
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์