Additional information
| Weight | 9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14.2 × 37 × 28 cm |
| ค่ากำลังไฟ DC สูงสุด | 7750W |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส |
| ประสิทธิภาพสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ | 99.2% |
| Input แรงดันสูงสุด | 480Vdc |
| Output กระแสไฟฟ้าสูงสุดแบบต่อเนื่อง | 23A |
| Output กำลังไฟ AC สูงสุด | 5000VA |
| ช่วง Output แรงดันไฟ AC | 184 – 264.5Vac |
| การป้องกัน | ทนแดด กันน้ำ มาตรฐาน IP65 |
| การติดตั้ง | ภายในและภายนอก |
| แอปพลิเคชั่น | SolarEdge SetApp |
| รับประกัน | 12 -25 ปี |






Reviews
There are no reviews yet.